[TOP]−>[プリウス]−>燃料単価(日数ソート) 戻る

距離と給油と燃費と経過日数
日付 距離 給油量 燃費 日数 距離/
日数
単価∇
Total 86,454.8 6,239.26 13.86 14.68
2008.07.19 357.4 30.8 11.60 46 7.77 172
2008.06.04 366.5 27.7 13.23 40 9.16 169
2014.07.12 360.0 28.00 12.86 36 10.00 162
2014.07.26 378.0 27.40 13.80 15 25.20 159
2014.10.04 432.3 32.40 13.34 43 10.05 158
2013.08.06 415.7 34.60 12.01 74 5.62 157
2014.06.07 479.7 31.50 15.23 50 9.59 157
2008.09.20 467.7 40.4 11.58 64 7.31 156
2014.08.23 421.8 30.50 13.83 29 14.54 155
2013.09.13 148.4 12.50 11.87 14 10.60 155
2014.03.15 411.6 37.90 10.86 50 8.23 153
2014.11.15 404.1 32.40 12.47 43 9.40 153
2013.08.31 398.7 29.70 13.42 26 15.33 153
2012.04.04 366.5 28.60 12.81 38 9.64 151
2014.04.19 359.8 30.10 11.95 36 9.99 150
2007.11.21 409.9 34.7 11.81 58 7.07 148
2013.02.10 270.9 21.50 12.60 29 9.34 148
2013.10.05 572.1 34.70 16.49 23 24.87 147
2013.10.26 411.1 27.80 14.79 22 18.69 147
2013.02.23 504.2 31.00 16.26 14 36.01 147
2007.12.23 538.6 37.4 14.40 33 16.32 146
2012.04.24 700.9 43.00 16.30 21 33.38 146
2014.01.25 351.4 25.50 13.78 27 13.01 145
2013.12.31 372.0 31.20 11.92 39 9.54 144
2013.11.23 348.5 25.60 13.61 29 12.02 143
2008.02.20 351.3 34.0 10.33 60 5.86 143
2013.03.30 382.0 29.40 12.99 36 10.61 143
2012.08.28 345.4 26.50 13.03 25 13.82 143
2011.04.15 451.8 34.00 13.29 41 11.02 142
2012.09.08 538.3 33.00 16.31 12 44.86 141
2012.05.28 370.8 26.20 14.15 35 10.59 141
2013.04.29 304.2 22.70 13.40 31 9.81 141
2011.07.08 495.2 35.00 14.15 49 10.11 141
2011.05.21 489.2 34.00 14.39 37 13.22 139
2012.10.11 372.1 28.00 13.29 34 10.94 139
2006.08.25 307.4 34.4 8.94 72 4.27 139
2013.01.13 413.9 34.90 11.86 43 9.63 137
2011.12.23 373.0 30.50 12.23 36 10.36 137
2011.11.18 530.3 33.00 16.07 29 18.29 137
2007.07.28 374.6 32.4 11.56 42 8.92 137
2007.09.12 399.6 37.6 10.63 47 8.50 137
2011.03.06 387.6 31.80 12.19 45 8.61 137
2012.11.06 586.0 36.60 16.01 27 21.70 137
2007.09.25 664.6 41.9 15.86 14 47.47 136
2011.08.19 529.1 41.00 12.90 43 12.30 136
2012.02.27 464.3 40.10 11.58 46 10.09 136
2012.12.01 649.9 40.10 16.21 26 25.00 135
2015.06.14 331.0 23.30 14.21 30 11.03 135
2007.06.17 565.1 41.7 13.55 69 8.19 135
2013.05.25 634.3 38.30 16.56 27 23.49 134
2015.05.16 490.9 33.30 14.74 36 13.64 134
2012.01.13 561.2 34.10 16.46 22 25.51 133
2011.09.22 416.1 31.00 13.42 35 11.89 133
2011.10.21 490.6 32.30 15.19 30 16.35 131
2014.12.29 498.4 38.50 12.95 45 11.08 131
2012.08.04 690.7 44.43 15.55 27 25.58 130
2006.06.15 346.5 29.5 11.75 57 6.08 130
2011.01.21 501.7 38.00 13.20 35 14.33 130
2008.04.03 303.0 26.4 11.48 44 6.89 129
2012.07.09 498.9 34.50 14.46 43 11.60 128
2010.05.11 669.8 43.20 15.50 54 12.40 127
2006.11.03 498.4 40.4 12.34 71 7.02 127
2010.03.19 529.5 39.10 13.54 67 7.90 126
2010.09.11 626.3 37.00 16.93 23 27.23 125
2015.04.11 311.7 22.20 14.04 71 4.39 125
2007.04.10 491.0 41.9 11.72 93 5.28 124
2010.08.20 485.7 42.30 11.48 41 11.85 123
2006.02.18 471.8 40.7 11.59 53 8.90 123
2008.04.26 203.2 15.1 13.46 24 8.47 123
2010.07.11 560.8 42.40 13.23 62 9.05 123
2005.10.21 449.3 38.5 11.67 54 8.32 123
2007.01.08 475.5 37.2 12.78 67 7.10 122
2010.12.18 560.8 43.70 12.83 53 10.58 122
2008.11.08 415.7 31.0 13.41 50 8.31 122
2010.10.27 497.7 38.20 13.03 47 10.59 122
2015.01.31 431.1 32.50 13.26 34 12.68 121
2006.04.20 497.0 43.7 11.37 62 8.02 121
2005.11.22 502.6 35.9 14.00 33 15.23 121
2005.08.29 315.4 26.9 11.72 35 9.01 119
2009.07.21 584.5 37.40 15.63 22 26.57 118
2009.09.25 581.1 40.10 14.49 32 18.16 118
2005.12.29 316.0 29.5 10.71 38 8.32 118
2005.05.19 374.7 32.0 11.71 51 7.35 117
2009.08.25 379.6 33.20 11.43 36 10.54 117
2005.07.26 558.1 38.8 14.38 30 18.60 117
2009.05.09 461.3 21.3 21.66 2 230.65 116
2009.06.30 600.1 39.23 15.30 36 16.67 116
2004.09.24 430.5 34.3 12.55 32 13.45 114
2009.05.26 830.0 43.0 19.30 18 46.11 114
2009.10.23 383.7 24.40 15.73 29 13.23 114
2005.03.30 492.9 31.0 15.90 15 32.86 113
2004.11.21 443.8 31.8 13.96 27 16.44 113
2004.10.26 613.0 41.7 14.70 33 18.58 113
2005.06.27 382.4 30.6 12.50 40 9.56 113
2010.01.12 626.2 42.50 14.73 52 12.04 113
2009.05.08 876.9 40.0 21.92 5 175.38 113
2009.11.23 633.9 38.00 16.68 32 19.81 112
2004.12.25 343.5 29.5 11.64 35 9.81 111
2005.03.16 453.6 43.8 10.36 50 9.07 110
2009.05.04 521.4 42.7 12.21 53 9.84 109
2004.06.03 374.8 26.0 14.42 27 13.88 109
2004.06.07 673.3 35.9 18.75 4 168.32 108
2004.07.18 337.4 29.6 11.40 42 8.03 108
2004.08.06 554.1 40.0 13.85 20 27.71 108
2004.06.04 460.3 21.0 21.92 2 230.15 108
2004.08.24 569.9 42.1 13.54 19 29.99 108
2009.03.13 448.1 37.8 11.85 53 8.45 108
2005.01.26 382.9 37.3 10.27 32 11.97 107
1999.12.24 453.4 37.0 12.25 33 13.74 107
2009.01.20 320.6 28.7 11.17 32 10.02 103
2003.08.02 415.0 30.7 13.52 30 13.83 103
2000.11.06 620.8 43.0 14.44 38 16.34 103
2000.12.02 348.2 28.2 12.35 27 12.90 103
2004.04.24 699.4 43.6 16.04 30 23.31 102
2004.05.08 806.8 44.9 17.97 15 53.79 102
2001.07.20 651.9 40.2 16.22 14 46.56 102
2008.12.19 596.6 43.6 13.68 42 14.20 101
2003.08.08 307.8 14.7 20.94 5 61.56 101
2000.08.25 520.5 42.2 12.33 48 10.84 100
2000.09.30 361.6 28.8 12.56 34 10.64 100
2001.02.03 517.2 42.5 12.17 29 17.83 100
2001.01.06 158.5 14.8 10.71 14 11.32 100
2000.08.28 665.0 37.7 17.64 4 166.25 100
2000.12.24 553.0 38.4 14.40 23 24.04 100
2003.04.12 437.4 36.4 12.02 35 12.50 99
2003.08.04 995.5 47.3 21.05 3 331.83 99
2001.04.14 363.8 23.5 15.48 14 25.99 98
2001.03.08 537.3 44.4 12.10 34 15.80 97
2001.04.01 617.7 41.8 14.78 25 24.71 97
2000.03.18 426.7 40.3 10.59 42 10.16 97
2000.03.31 163.7 13.0 12.59 14 11.69 97
1999.10.11 734.3 41.0 17.91 3 244.77 97
2000.07.01 362.1 21.8 16.61 9 40.23 96
2000.06.23 476.0 34.0 14.00 29 16.41 96
2003.05.10 531.7 34.3 15.50 29 18.33 96
2003.03.09 338.2 18.8 17.99 2 169.10 96
2003.05.11 334.5 15.9 21.04 2 167.25 96
2001.08.14 487.1 33.7 14.45 26 18.73 96
2003.03.08 457.9 41.1 11.14 46 9.95 96
2000.07.09 715.6 42.4 16.88 9 79.51 96
2001.04.29 697.7 38.6 18.08 16 43.61 96
1999.11.22 372.9 33.4 11.16 43 8.67 95
2003.08.10 464.3 28.8 16.12 3 154.77 95
2000.05.26 326.0 24.1 13.53 21 15.52 95
1999.10.09 777.6 40.0 19.44 2 388.80 95
1999.10.08 472.8 28.5 16.59 16 29.55 95
2003.09.15 579.7 42.5 13.64 37 15.67 95
2000.05.06 534.6 39.6 13.50 37 14.45 95
2000.02.06 413.3 39.3 10.52 45 9.18 94
2004.02.29 537.8 38.3 14.04 29 18.54 94
1999.09.23 504.6 39.1 12.91 27 18.69 94
2002.11.29 601.9 43.8 13.74 28 21.50 94
2004.03.26 464.8 35.3 13.17 27 17.21 94
1999.08.28 291.2 24.8 11.74 23 12.66 93
2003.10.04 547.7 34.1 16.06 20 27.39 93
2002.05.02 495.9 38.9 12.75 47 10.55 93
1999.08.06 312.4 30.7 10.18 34 9.19 93
2003.06.14 388.5 28.4 13.68 35 11.10 93
2001.07.07 326.5 26.8 12.18 35 9.33 92
2002.11.02 499.2 38.4 13.00 37 13.49 92
2001.09.01 369.0 26.4 13.98 19 19.42 92
2002.12.17 569.8 38.7 14.72 19 29.99 92
2003.12.13 541.3 45.5 11.90 44 12.30 92
2004.01.11 391.0 31.6 12.37 30 13.03 92
2001.09.08 658.5 35.4 18.60 8 82.31 92
2001.10.07 502.6 35.6 14.12 30 16.75 92
2003.07.04 540.4 32.9 16.43 21 25.73 91
1999.07.04 596.3 43.6 13.68 29 20.56 91
2004.02.01 587.7 41.7 14.09 22 26.71 90
2003.01.22 494.9 44.9 11.02 37 13.38 90
1999.09.23 286.8 12.0 23.90 1 286.80 90
2003.10.31 304.4 25.0 12.18 28 10.87 90
2001.06.03 364.5 29.2 12.48 36 10.12 90
2001.12.01 440.7 40.8 10.80 56 7.87 90
2002.09.27 667.6 43.1 15.49 29 23.02 90
2001.12.30 309.7 29.1 10.64 30 10.32 89
2002.06.01 560.1 37.2 15.06 31 18.07 88
2002.07.20 422.8 33.9 12.47 50 8.46 88
2002.03.17 428.7 37.7 11.37 50 8.57 88
1999.06.06 243.6 21.6 11.28 22 11.07 88
2002.01.27 462.9 36.0 12.86 29 15.96 87
2002.08.30 453.5 40.2 11.28 42 10.80 85
1999.05.14 306.4 24.0 12.77 17 18.02 83
1999.05.16 328.3 15.3 21.46 3 109.43 83
1999.04.28 0.0 0.0 0 0 0 83


2003.08.04の値は2回分の合計です。給油場所が観光地という事もあり単価を考え、その時約10リットルだけ給油しました。


Program By tomohiro.
$Revision: 1.21 $ / $Date: 2009-10-12 17:07:29+09 $